头墩虽小却决定先手优势。优先保留对子或高牌A/K,避免散牌对抗。若中尾墩牌力充足,头墩可放Q以下单张诱敌。
中墩需兼顾强度与灵活性,两对+单张、三条带散牌是常见配置。切忌中墩过强导致尾墩无力,造成“倒水”扣分。
尾墩是十三水的得分核心,同花顺、铁支、葫芦优先置于尾墩。若持两副大牌,应确保尾墩绝对碾压对手。
“一条龙”需A至K各一张;“十二皇族”要求全J/Q/K/A;三同花顺需三墩均为同花顺。特殊牌型通杀全场并翻倍计分。
| 牌型 | 说明 | 倍数 |
|---|---|---|
| 1至尊清龙 | 同花A-K | ×20 |
| 2一条龙 | A-K各一张 | ×13 |
| 3十二皇族 | 全J/Q/K/A | ×12 |
| 4三同花顺 | 三墩同花顺 | ×10 |
| 5三炸弹 | 三墩铁支 | ×8 |
| 6全大/全小 | 全≥8或全≤7 | ×6 |
| 7凑一色 | 全红或全黑 | ×5 |
| 排名 | 玩家 | 胜率 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 1 | 闽江十三叔 | 78.2% | 1,286 |
| 2 | 鹭岛水哥 | 76.5% | 1,102 |
| 3 | 刺桐城阿福 | 74.1% | 986 |
| 4 | 榕城小诸葛 | 72.8% | 1,340 |
| 5 | 武夷牌侠 | 71.3% | 876 |
| 6 | 龙岩陈师傅 | 70.6% | 1,020 |
| 7 | 莆田阿妹 | 69.9% | 954 |
| 8 | 宁德小林 | 68.4% | 1,112 |
| 排名 | 牌型 | 出现率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三同花 | 2.36% | +18 |
| 2 | 全大 | 1.82% | +24 |
| 3 | 全小 | 1.79% | +24 |
| 4 | 凑一色 | 1.45% | +30 |
| 5 | 三炸弹 | 0.87% | +48 |
| 6 | 三同花顺 | 0.42% | +60 |
| 7 | 一条龙 | 0.18% | +78 |
| 8 | 至尊清龙 | 0.03% | +120 |
十三水的计分并非简单比大小,而是涉及“打枪”“倒水”“全垒打”等多重结算。本文以闽南地区主流规则为样本,拆解头中尾三墩的独立计分方式,并给出特殊牌型的翻倍叠加公式。例如:当玩家尾墩为铁支且中墩为葫芦时,若对手三墩全输,则触发“全垒打”额外×2。更多详细计分表与实例演示,可参考 rdpr 平台整理的《闽式十三水计分手册》。
视频教学 · 入门必看